Yogurt Yoleit Mix sabor vainilla con cereal bañado con cobertura sabor chocolate

Yogurt batido convirtiéndose en la opción ideal para toda la familia y lonchera de los niños.
Presentación: Vaso x 125 g

Valor Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 vaso (125 g)
Porciones por envase: 1
Porción | VRN | |
Energía (Kcal): | 238.9 | |
Grasa total (g): | 9.3 | 12% |
Grasa saturada (g): | 6.9 | 34% |
Grasas trans (g): | 0.2 | |
Sodio (mg): | 82.4 | 4% |
Carbohidratos (g): | 32.3 | 12% |
Azúcares totales (g): | 28.4 | |
Azúcar añadida (g): | 16.5 | 33% |
Proteína (g): | 6.5 | 13% |
Calcio (mg): | 186.9 | 19% |
Fósforo (mg): | 160.3 | 23% |
Yogurt Yoleit Mix sabor vainilla con cereal bañado con cobertura de colores

Yogurt batido convirtiéndose en la opción ideal para toda la familia y lonchera de los niños.
Presentación: Vaso x 125 g

Valor Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 vaso (125 g)
Porciones por envase: 1
Porción | VRN | |
Energía (Kcal): | 249.7 | |
Grasa total (g): | 11.3 | 14% |
Grasa saturada (g): | 9.1 | 45% |
Grasas trans (g): | 0.2 | |
Sodio (mg): | 87.8 | 4% |
Carbohidratos (g): | 30.6 | 11% |
Azúcares totales (g): | 27.9 | |
Azúcar añadida (g): | 15.9 | 32% |
Proteína (g): | 6.5 | 13% |
Calcio (mg): | 216.5 | 22% |
Fósforo (mg): | 183.4 | 26% |
Yogurt Yoleit Mix sabor fresa con cereal bañado con cobertura sabor chocolate

Yogurt batido convirtiéndose en la opción ideal para toda la familia y lonchera de los niños.
Presentación: Vaso x 125 g

Valor Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 vaso (125 g)
Porciones por envase: 1
Porción | VRN | |
Energía (Kcal): | 238.9 | |
Grasa total (g): | 9.3 | 12% |
Grasa saturada (g): | 6.6 | 33% |
Grasas trans (g): | 0.2 | |
Sodio (mg): | 82.4 | 4% |
Carbohidratos (g): | 32.3 | 12% |
Azúcares totales (g): | 28.4 | |
Azúcar añadida (g): | 16.5 | 33% |
Proteína (g): | 6.5 | 13% |
Calcio (mg): | 186.1 | 19% |
Fósforo (mg): | 159.5 | 23% |
Yogurt Yoleit sabor vainilla

Con cultivos probióticos. Rico y cremoso.
Presentación: Botella x 1 kg

Valor Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 vaso (200 g)
Porciones por envase: 5
Porción | VRN | |
Energía (kcal): | 104.8 | |
Grasa total (g): | 2.5 | 3% |
Grasa saturada (g): | 1.6 | 8% |
Grasas trans (g): | 0.1 | |
Sodio (mg): | 90.4 | 5% |
Carbohidratos (g) | 13.5 | 5% |
Azúcares totales (g) | 10.6 | |
Azúcar añadida (g) | 3.8 | 8% |
Proteína (g) | 7.0 | 14% |
Calcio (mg) | 249.7 | 25% |
Fósforo (mg) | 193.6 | 28% |
Yogurt Yoleit sabor natural

Con cultivos probióticos. Rico y cremoso.
Presentación: Botella x 1 kg

Valor Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 vaso (200 g)
Porciones por envase: 5
VRN | |
Energía (kcal): | |
Grasa total (g): | 3% |
Grasa saturada (g): | 8% |
Grasas trans (g): | |
Sodio (mg): | 5% |
Carbohidratos (g): | 4% |
Azúcares totales (g): | |
Azúcar añadida (g): | 0% |
Proteína (g): | 14% |
Calcio (mg): | 25% |
Fósforo (mg): | 28% |
Yogurt Yoleit sabor lúcuma

Con cultivos probióticos.
Presentación: Botella x 1 kg

Valor Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 vaso (200 g)
Porciones por envase: 5
Porción | VRN | |
Energía (kcal): | 104.8 | |
Grasa total (g): | 2.5 | 3% |
Grasa saturada (g): | 1.6 | 8% |
Grasas trans (g): | 0.1 | |
Sodio (mg): | 88.4 | 4% |
Carbohidratos (g): | 13.8 | 5% |
Azúcares totales (g): | 10.9 | |
Azúcar añadida (g): | 4.0 | 8% |
Proteína (g): | 6.9 | 14% |
Calcio (mg): | 244.3 | 24% |
Fósforo (mg): | 189.6 | 27% |
Yogurt Yoleit sabor guanábana

Con cultivos probióticos.
Presentación: Botella x 1 kg

Valor Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 vaso (200 g)
Porciones por envase: 5
VRN | |
Energía (kcal): | |
Grasa total (g): | 3% |
Grasa saturada (g): | 8% |
Grasas trans (g): | |
Sodio (mg): | 4% |
Carbohidratos (g): | 5% |
Azúcares totales (g): | |
Azúcar añadida (g): | 8% |
Proteína (g): | 14% |
Calcio (mg): | 24% |
Fósforo (mg): | 27% |
Yogurt Yoleit durazno

Con cultivos probióticos. Rico y cremoso.
Presentación: Botella x 1 kg

Valor Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 vaso (200 g)
Porciones por envase: 5
VALORES POR PORCIÓN | |
Energía (Kcal): | |
Grasa total (g): | 3% |
Grasa saturada (g): | 8% |
Grasas trans (g): | |
Sodio (mg): | 4% |
Carbohidratos (g): | 5% |
Azúcares totales (g): | |
Azúcar añadida (g): | 8% |
Proteína (g): | 14% |
Calcio (mg): | 24% |
Fósforo (mg): | 27% |
Yogurt Yoleit fresa

Elaborado con leche fresca 100% natural y con cultivos probióticos.
Presentación: Botella x 1 kg

Valor Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 vaso (200 g)
Porciones por envase: 5
Porción | VRN | |
Energía (Kcal): | 142.4 | |
Grasa total (g): | 4.3 | 5% |
Grasa saturada (g): | 2.6 | 13% |
Grasas trans (g): | 0.0 | |
Sodio (mg): | 83.3 | 4% |
Carbohidratos (g): | 19.9 | 7% |
Azúcares totales (g): | 19.1 | |
Proteína (g) | 6.1 | 12% |
Calcio (mg) | 213.9 | 21% |
Fósforo (mg) | 178.2 | 25% |
Yogurt Yoleit Mix sabor vainilla con hojuelas azucaradas

Yogurt batido convirtiéndose en la opción ideal para toda la familia y lonchera de los niños.
Presentación: Vaso x 125 g

Valor Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 vaso (125 g)
Porciones por envase: 1
Porción | VRN | |
Energía (Kcal): | 178.6 | |
Grasa total (g): | 4.6 | 6% |
Grasa saturada (g): | 2.9 | 14% |
Grasas trans (g): | 0.1 | |
Sodio (mg): | 145.9 | 7% |
Carbohidratos (g): | 28.1 | 10% |
Azúcares totales (g): | 14.9 | |
Azúcar añadida (g): | 8.7 | 17% |
Proteína (g): | 6.2 | 12% |
Calcio (mg): | 198.6 | 20% |
Fósforo (mg): | 164.4 | 23% |
Yogurt Yoleit Mix sabor guanábana con cereal bañado con cobertura de colores

Yogurt batido convirtiéndose en la opción ideal para toda la familia y lonchera de los niños.
Presentación: Vaso x 125 g

Valor Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 vaso (125 g)
Porciones por envase: 1
Porción | VRN | |
Energía (Kcal): | 249.7 | |
Grasa total (g): | 11.3 | 14% |
Grasa saturada (g): | 9.1 | 45% |
Grasas trans (g): | 0.2 | |
Sodio (mg): | 87.8 | 4% |
Carbohidratos (g): | 30.6 | 11% |
Azúcares totales (g): | 27.9 | |
Azúcar añadida (g): | 15.9 | 32% |
Proteína (g): | 6.5 | 13% |
Calcio (mg): | 216.5 | 22% |
Fósforo (mg): | 183.4 | 26% |
Yogurt Yoleit Mix sabor vainilla con galletas trituradas sabor a chocolate

Yogurt batido convirtiéndose en la opción ideal para toda la familia y lonchera de los niños.
Presentación: Vaso x 125 g

Valor Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 vaso (125 g)
Porciones por envase: 1
Porción | VRN | |
Energía (Kcal): | 216.1 | |
Grasa total (g): | 8.7 | 11% |
Grasa saturada (g): | 5.1 | 25% |
Grasas trans (g): | 0.1 | |
Sodio (mg): | 140.1 | 7% |
Carbohidratos (g): | 27.6 | 10% |
Azúcares totales (g): | 15.9 | |
Azúcar añadida (g): | 8.2 | 16% |
Proteína (g): | 6.8 | 14% |
Calcio (mg): | 184.3 | 18% |
Fósforo (mg): | 158.3 | 23% |
Yogurt Yoleicito sabor fresa

Yogurt batido, convirtiéndose en la opción ideal para la lonchera de los niños.
Presentación: Vaso x 100 g

Valor Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 vaso (100 g)
Porciones por envase: 1
Porción | VRN | |
Energía (Kcal): | 130.8 | |
Grasa total (g): | 5.2 | 7% |
Grasa saturada (g): | 3.4 | 17% |
Grasas trans (g): | 0.2 | |
Sodio (mg): | 54.8 | 3% |
Carbohidratos (g): | 17.1 | 6% |
Azúcares totales (g): | 15.2 | |
Azúcar añadida (g): | 10.8 | 22% |
Proteína (g): | 3.9 | 8% |
Calcio (mg): | 135.7 | 14% |
Fósforo (mg): | 116.5 | 17% |
Yogurt Yoleicito sabor vainilla

Yogurt batido, convirtiéndose en la opción ideal para la lonchera de los niños.
Presentación: Vaso x 100 g

Valor Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 vaso (100 g)
Porciones por envase: 1
Porción | VRN | |
Energía (kcal): | 130.9 | |
Grasa total (g): | 5.2 | 7% |
Grasa saturada (g): | 3.4 | 17% |
Grasas trans (g): | 0.2 | |
Sodio (mg): | 54.8 | 3% |
Carbohidratos (g): | 17.1 | 6% |
Azúcares totales (g): | 15.2 | |
Azúcar añadida (g): | 10.8 | 22% |
Proteína (g): | 3.9 | 8% |
Calcio (mg): | 135.7 | 14% |
Fósforo (mg): | 116.5 | 17% |
Yogurt Yoleicito sabor durazno

Yogurt batido, convirtiéndose en la opción ideal para la lonchera de los niños.
Presentación: Vaso x 100 g

Valor Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción : 1 vaso (100 g)
Porciones por envase: 1
Porción | VRN | |
Energía (kcal): | 130.8 | |
Grasa total (g): | 5.2 | 7% |
Grasa saturada (g): | 3.4 | 17% |
Grasas trans (g): | 0.2 | |
Sodio (mg): | 54.8 | 3% |
Carbohidratos (g): | 17.1 | 6% |
Azúcares totales (g): | 15.2 | |
Azúcar añadida (g): | 10.8 | 22% |
Proteína (g): | 3.9 | 8% |
Calcio (mg): | 135.7 | 14% |
Fósforo (mg): | 116.5 | 17% |
Yogurt Yoleit frutado fresa

Yogurt con deliciosos trozos de fruta.
Presentación: Vaso x 160 g

Valor Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 vaso (160 g)
Porciones por envase: 1
Porción | VRN | |
Energía (Kcal): | 169.2 | |
Grasa total (g): | 5.4 | 7% |
Grasa saturada (g): | 3.4 | 17% |
Grasas trans (g): | 0.2 | |
Sodio (mg): | 82.5 | 4% |
Carbohidratos (g): | 24.4 | 9% |
Azúcares totales (g): | 21.1 | |
Azúcar añadida (g): | 13.4 | 27% |
Proteína (g): | 5.8 | 12% |
Calcio (mg): | 199.6 | 20% |
Fósforo (mg): | 171.2 | 24% |
Yogurt Yoleit Mix sabor fresa con hojuelas azucaradas

Yogurt batido convirtiéndose en la opción ideal para toda la familia y lonchera de los niños.
Presentación: Vaso x 125 g

Valor Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 vaso (125 g)
Porciones por envase: 1
Porción | VRN | |
Energía (Kcal): | 178.5 | |
Grasa total (g): | 4.6 | 6% |
Grasa saturada (g): | 2.9 | 14% |
Grasas trans (g): | 0.1 | |
Sodio (mg): | 145.8 | 7% |
Carbohidratos (g): | 28.1 | 10% |
Azúcares totales (g): | 14.8 | |
Azúcar añadida (g): | 8.7 | 17% |
Proteína (g): | 197.7 | 20% |
Calcio (mg): | 163.6 | 23% |
Fósforo (mg): | 6.2 | 12% |
Yogurt Yoleit Mix sabor fresa con cereal bañado con cobertura de colores

Yogurt batido convirtiéndose en la opción ideal para toda la familia y lonchera de los niños.
Presentación: Vaso x 125 g

Valor Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 vaso (125 g)
Porciones por envase: 1
Porción | VRN | |
Energía (Kcal): | 249.9 | |
Grasa total (g): | 11.3 | 14% |
Grasa saturada (g): | 9.1 | 45% |
Grasas trans (g): | 0.2 | |
Sodio (mg): | 87.9 | 4% |
Carbohidratos (g): | 30.6 | 11% |
Azúcares totales (g): | 27.9 | |
Azúcar añadida (g): | 15.9 | 32% |
Proteína (g): | 6.5 | 13% |
Calcio (mg): | 216.8 | 22% |
Fósforo (mg): | 183.6 | 26% |