Yogurt frutado frutos del bosque
Contiene trozos de frutas y sabores incomparables.
Presentación: Botella x 900 g
Valor Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 vaso (200 g)
Porciones por envase: 4.5
| Porción | VRN | |
| Energía (Kcal) | 226.6 | |
| Grasa total (g): | 6.2 | 8% |
| Grasa saturada (g): | 4.0 | 20% |
| Grasas trans (g): | 0.2 | |
| Sodio (mg): | 117.0 | 6% |
| Carbohidratos (g): | 36.4 | 13% |
| Azúcares totales (g): | 32.7 | |
| Azúcar añadida (g): | 23.3 | 47% |
| Proteína (g): | 6.4 | 13% |
| Calcio (mg): | 250.0 | 25% |
| Fósforo (mg): | 204.6 | 29% |
Yogurt sabor natural
Cremoso y 0% azúcar añadida.
Presentación: Botella de vidrio x 900 g
Valor Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 vaso (200 g)
Porciones por envase: 4.5
| Porción | VRN | |
| Proteína (g): | 162.8 | |
| Grasa total (g): | 7.6 | 10% |
| Grasa saturada (g): | 4.9 | 25% |
| Grasas trans (g): | 0.2 | |
| Sodio (mg): | 126.0 | 6% |
| Carbohidratos (g): | 14.8 | 5% |
| Azúcares totales (g): | 10.3 | |
| Azúcar añadida (g): | 0.0 | 0% |
| Proteína (g): | 8.8 | 18% |
| Calcio (mg): | 307.3 | 31% |
| Fósforo (mg): | 263.5 | 38% |
Yogurt frutado de fresa
Contiene trozos de frutas y sabores incomparables.
Presentación: Vaso de vidrio x 160 g
Valor Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 vaso (160 g)
Porciones por envase: 1
| Porción | VRN | |
| Energía (kcal): | 171.5 | |
| Grasa total (g): | 5.1 | 7% |
| Grasa saturada (g): | 3.3 | 16% |
| Grasas trans (g): | 0.2 | |
| Sodio (mg): | 84.0 | 4% |
| Carbohidratos (g): | 25.4 | 9% |
| Azúcares totales (g): | 22.2 | |
| Azúcar añadida (g): | 14.6 | 29% |
| Proteína (g): | 5.9 | 12% |
| Calcio (mg): | 204.5 | 20% |
| Fósforo (mg): | 175.4 | 25% |
Yogurt frutado frutos del bosque
Contiene trozos de frutas y sabores incomparables.
Presentación: Vaso de vidrio x 160 g
Valor Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 vaso (160 g)
Porciones por envase: 1
| Porción | VRN | |
| Energía (kcal): | 181.2 | |
| Grasa total (g): | 4.9 | 6% |
| Grasa saturada (g): | 3.2 | 16% |
| Grasas trans (g): | 0.2 | |
| Sodio (mg): | 93.6 | 5% |
| Carbohidratos (g): | 29.1 | 11% |
| Azúcares totales (g): | 26.2 | |
| Azúcar añadida (g): | 18.7 | 37% |
| Proteína (g): | 5.1 | 10% |
| Calcio (mg): | 200.0 | 20% |
| Fósforo (mg): | 163.7 | 23% |
Yogurt frutado con aguaymanto
Contiene trozos de frutas y sabores incomparables.
Presentación: Vaso de vidrio x 160 g
Valor Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 vaso (160 g)
Porciones por envase: 1
| Porción | VRN | |
| Energía (kcal): | 171.3 | |
| Grasa total (g): | 5.0 | 6% |
| Grasa saturada (g): | 3.4 | 17% |
| Grasas trans (g): | 0.2 | |
| Sodio (mg): | 84.9 | 4% |
| Carbohidratos (g): | 26.3 | 10% |
| Azúcares totales (g): | 20.8 | |
| Azúcar añadida (g): | 14.9 | 30% |
| Proteína (g): | 5.3 | 11% |
| Calcio (mg): | 211.7 | 21% |
| Fósforo (mg): | 167.0 | 24% |
Danlac Line
Yogurt con 0% azúcar añadida, bajo contenido en grasas y 8g de proteína por cada porción de 200g. ¡Además de su delicioso sabor!
Valor Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Danlac Line
Porciones por envase: 4.5
| Porción | % VRN | |
| Energía (kcal): | 88.5 | |
| Grasa Total (g): | 0.9 | 1% |
| Grasa saturada (g): | 0.5 | 2% |
| Grasas trans (g): | 0.0 | |
| Sodio (mg): | 94.7 | 5% |
| Carbohidratos (g): | 12.2 | 4% |
| Azúcares totales (g): | 11.2 | |
| Azúcar añadida (g): | 0.0 | 0% |
| Proteína (g): | 7.9 | 16% |
| Calcio (mg): | 284.2 | 28% |
| Fósforo (mg): | 211.7 | 30% |
Yogurt frutado de fresa
Contiene trozos de frutas y sabores incomparables.
Presentación: Botella x 900 g
Valor Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 vaso (200 g)
Porciones por envase: 4.5
| Porción | VRN | |
| Energía (Kcal): | 214.3 | |
| Grasa total (g): | 6.4 | 8% |
| Grasa saturada (g): | 4.1 | 20% |
| Grasas trans (g): | 0.2 | |
| Sodio (mg): | 1.5.1 | 5% |
| Carbohidratos (g): | 31.8 | 12% |
| Azúcares totales (g): | 27.7 | |
| Azúcar añadida (g): | 18.2 | 36% |
| Proteína (g): | 7.4 | 15% |
| Calcio (mg): | 255.6 | 26% |
| Fósforo (mg): | 219.2 | 31% |
Yogurt frutado con aguaymanto
Contiene trozos de frutas y sabores incomparables.
Presentación: Botella x 900 g
Valor Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 vaso (200 g)
Porciones por envase: 4.5
| Porción | VRN | |
| Energía (Kcal) | 214.2 | |
| Grasa total (g): | 6.2 | 8% |
| Grasa saturada (g): | 4.2 | 21% |
| Grasas trans (g): | 0.2 | |
| Sodio (mg): | 106.1 | 5% |
| Carbohidratos (g): | 32.9 | 12% |
| Azúcares totales (g): | 26.1 | |
| Azúcar añadida (g): | 18.6 | 37% |
| Proteína (g): | 6.6 | 13% |
| Calcio (mg): | 264.6 | 26% |
| Fósforo (mg): | 208.8 | 30% |
Yogurt griego
0% azúcar Añadida. Elaborado con leche fresca 100% natural y con cultivos probióticos.
Presentación: Vaso de vidrio x 160 g
Valor Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 vaso (160 g)
Porciones por envase: 1
| Porción | VRN | |
| Energía (kcal): | 151.5 | |
| Grasa total (g): | 8.7 | 11% |
| Grasa saturada (g): | 5.2 | 26% |
| Grasas trans (g): | 0.3 | |
| Sodio (mg): | 144.0 | 7% |
| Carbohidratos (g): | 7.8 | 3% |
| Azúcares totales (g): | 7.8 | |
| Azúcar añadida (g): | 0.0 | 0% |
| Proteína (g): | 10.5 | 21% |
| Calcio (mg): | 351.0 | 35% |
| Fósforo (mg): | 301.8 | 43% |
Yogurt griego
0% azúcar Añadida. Elaborado con leche fresca 100% natural y con cultivos probióticos.
Presentación: Vaso de vidrio x 420 g
Valor Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 160 g
Porciones por envase: 2.6
| Porción | % VRN | |
| Energía (kcal): | 151.5 | |
| Grasa total (g): | 8.7 | 11% |
| Grasa saturada (g): | 5.2 | 26% |
| Grasas trans (g): | 0.3 | |
| Sodio (mg): | 144 | 7% |
| Carbohidratos (g): | 7.8 | 3% |
| Azúcares totales (g): | 7.8 | |
| Azúcar añadida (g): | 0.0 | 0% |
| Proteína (g): | 10.5 | 21% |
| Calcio (mg): | 351.0 | 35% |
| Fósforo (mg): | 301.8 | 43% |